LAME ALTERNATIVE E A MANO
Cliccare sul pulsante del prodotto interessato per scoprirne tutte le caratteristiche.
LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO
La soluzione standard per il taglio di metalli ferrosi e non ferrosi.
Le lame in HSS sono realizzate integralmente in acciaio super rapido temprato, offrendo un’elevata durezza che le rende ideali per lavorare materiali compatti e resistenti.
| Dimensioni (mm) | Foro | MOQ |
|---|---|---|
| 300 x 20 x 1,25 | 6,1 | 10 |
| 300 x 25 x 1,25 | 8,5 | 10 |
| 300 x 25 x 1,50 | 8,5 | 10 |
| 300 x 30 x 1,50 | 8,5 | 10 |
| 300 x 30 x 2,00 | 8,5 | 10 |
| 325 x 30 x 1,50 | 8,5 | 10 |
| 350 x 25 x 1,25 | 8,5 | 10 |
| 350 x 25 x 1,50 | 8,5 | 10 |
| 350 x 30 x 1,50 | 8,5 | 10 |
| 350 x 30 x 2,00 | 8,5 | 10 |
| 350 x 35 x 2,00 | 8,5 | 10 |
| 350 x 36 x 1,50 | 8,5 K | 10 |
| 350 x 36 x 2,00 | 8,5 K | 10 |
| 375 x 30 x 1,50 | 8,5 | 10 |
| 400 x 25 x 1,25 | 8,5 | 10 |
| 400 x 25 x 1,50 | 8,5 | 10 |
| 400 x 30 x 1,50 | 8,5 | 10 |
| 400 x 30 x 2,00 | 8,5 | 10 |
| 400 x 35 x 2,00 | 10,5 | 10 |
| 400 x 40 x 2,00 | 10,5 | 10 |
| 425 x 30 x 2,00 | 8,5 | 10 |
| 450 x 30 x 1,50 | 8,5 | 10 |
| 450 x 30 x 2,00 | 10,5 | 10 |
| 450 x 35 x 2,00 | 10,5 | 10 |
| 450 x 40 x 2,00 | 10,5 | 10 |
| 450 x 40 x 2,00 | 8,5 K | 10 |
| 475 x 35 x 2,00 | 10,5 | 10 |
| 500 x 40 x 2,00 | 10,5 | 10 |
| 500 x 40 x 2,00 | 8,5 K | 10 |
| 500 x 40 x 2,50 | 10,5 | 10 |
| Dimensioni (mm) | Foro | MOQ |
|---|---|---|
| 500 x 48 x 2,50 | 10,5 K | 10 |
| 500 x 50 x 2,50 | 13 | 10 |
| 525 x 40 x 2,00 | 10,5 | 10 |
| 525 x 45 x 2,00 | 10,5 | 10 |
| 525 x 50 x 2,50 | 10,5 | 10 |
| 550 x 40 x 2,00 | 10,5 | 10 |
| 550 x 45 x 2,00 | 10,5 | 10 |
| 550 x 45 x 2,00 | 10,5 K | 10 |
| 550 x 45 x 2,50 | 10,5 | 10 |
| 550 x 50 x 2,50 | 13 | 10 |
| 575 x 45 x 2,50 | 13 | 10 |
| 575 x 52 x 2,50 | 10,5 K | 10 |
| 600 x 50 x 2,00 | 10,5 K | 10 |
| 600 x 50 x 2,50 | 13 | 10 |
| 600 x 52 x 2,50 | 10,5 K | 10 |
| 625 x 60 x 2,50 | 13 | 10 |
| 650 x 50 x 2,50 | 13 | 10 |
| 650 x 55 x 2,50 | 10,5 K | 10 |
| 650 x 60 x 3,00 | 13 | 10 |
| 675 x 55 x 2,50 | 10,5 K | 10 |
| 700 x 50 x 2,50 | 13 | 5 |
| 700 x 55 x 2,50 | 13 | 5 |
| 700 x 55 x 2,50 | 10,5 K | 5 |
| 700 x 60 x 3,00 | 13 | 5 |
| 750 x 50 x 2,50 | 13 | 5 |
| 750 x 60 x 3,00 | 13 | 5 |
| 800 x 70 x 3,00 | 13 | 5 |
| 850 x 63 x 3,50 | 13 K | 5 |
| 1000 x 126 x 3,50 | 13 K | 5 |
| 1160 x 126 x 3,50 | 13 K | 5 |
N.B: la K nella colonna Foro indica la versione per macchine KASTO; MOQ = Minimum Order Quantity
LAME PER ARCHETTO A MANO
Le lame per archetto a mano in HSS – Bimetallico sono realizzate interamente in acciaio super rapido di alta qualità, temprato per offrire una resistenza all’usura superiore.
| Dimensioni (mm) | Dentatura | ||
|---|---|---|---|
| 18 | 24 | 32 | |
| 300 x 13 x 0,6 | ● | ● | ● |
Dati e tabelle hanno valore puramente indicativo; l’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche o estetiche senza preavviso. ©NORI GUIDO – 2026